Publicación: Sistema de Diseño de Información Visual para la Institución Universitaria Antonio José Camacho
dc.contributor.advisor | Cometa Fernández, Luz Adriana | |
dc.contributor.author | Caicedo, Cristian David | |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T23:48:38Z | |
dc.date.available | 2021-09-07T23:48:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este proyecto surge en la necesidad de encontrar una solución a la falta de comunicación y desorientación internamente en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, ya que su sistema de información visual ha dejado de servir, debido a que al paso de los años su infraestructura ha cambiado, dejando que la señalética deje de cumplir su función, por consiguiente, se busca diseñar un sistema de señalética para la Institución, siguiendo los parámetros gráficos de acuerdo a su manual corporativo. Con la intención que cumpla con las normativas y funcionalidad para así poder lograr una comunicación asertiva con los estudiantes, docentes, directivos, trabajadores y visitantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Para concluir, la metodología utilizada fue investigación para el diseño, que permite responder el gran interrogante planteado como objetivo principal, idealizar y verificar la aplicabilidad de este producto con una comunidad y finalmente proponer didácticas de interacción entre el público objetivo y el producto final que concluye ya sea con resultados negativos o satisfactorios. | spa |
dc.description.abstract | This project arises from the need to find a solution to the lack of communication and disorientation internally at the Antonio José Camacho Institution University, since its visual information system has stopped serving, because over the years its infrastructure has changed, letting the signage stop fulfilling its function, therefore, it seeks to design a signage system for the Institution, following the graphic parameters according to its corporate manual. With the intention that it complies with the regulations and functionality in order to achieve good communication with students, teachers, managers, workers and visitors to the Institution. To conclude, the methodology used was research for design, which allows answering the great question posed as the main objective, idealize and verify the applicability of this product with a community and finally propose didactics of interaction between the target audience and the final product which concludes with either negative or satisfactory results. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Diseñador(a) Visual | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/639 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Diseño Visual | spa |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Diseño de información | spa |
dc.subject.proposal | Señalética | spa |
dc.subject.proposal | Signos y símbolos | spa |
dc.subject.proposal | Pictogramas | spa |
dc.subject.proposal | Transmedia | spa |
dc.subject.proposal | Lenguaje visual | spa |
dc.subject.proposal | Information design | eng |
dc.subject.proposal | Signage | eng |
dc.subject.proposal | Signs and symbols | eng |
dc.subject.proposal | Pictograms | eng |
dc.subject.proposal | Visual language | eng |
dc.title | Sistema de Diseño de Información Visual para la Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Sistema-Información-Uniajc-Caicedo-2021 (1).pdf
- Tamaño:
- 3.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- FP-Autorización de Publicación Repositorio-Actualizado.pdf
- Tamaño:
- 45.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: