Publicación: Plan de mejoramiento de los costos y ventas de la empresa Rugbeño SAS de Cali
dc.contributor.advisor | Bedoya Manrique, Derling | |
dc.contributor.author | Rivera Rueda, Jonatan Fabricio | |
dc.contributor.author | Robles Robles, Jhonn Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T19:32:08Z | |
dc.date.available | 2021-02-05T19:32:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto pretende identificar algunos de los principios administrativos toda la carrera, dándole énfasis a los Costos, Ventas, Precios, Finanzas, Análisis y Proyecciones financieras a través de una serie de consultas y herramientas, que llevaron a una correcta ejecución del ejercicio, dando solución a una parte de las problemáticas evidenciadas en la empresa Rugbeño SAS de Santiago de Cali. En tal sentido se pudo evidenciar en qué rubros trabajados donde se analizaron los costos para aumentar las proyecciones de ventas, seguido de un plan de negocio estructurado y afianzado con un simulador de proyección financiera. Permitiendo de esto modo, lograr determinar un plan de marketing actualizado para la empresa, que se logrará evidenciar a través de las redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp. Brindando una metodología sistematizada con un cronograma preestablecido que facilitará el alcance y comunicación indirecta con los clientes. | spa |
dc.description.abstract | This project aims to identify some of the administrative principles of the entire career, giving analysis to the Costs, Sales, Prices, Finance, Analysis and Financial Projections through a series of queries and tools, which have a correct execution of the exercise, giving solution to a part of the problems evidenced in the Rugbeño SAS the Santiago on Cali company. In this sense, it was possible to see in which areas worked where costs are analyzed to increase sales projections, followed by a structured business plan and consolidated with a financial projection simulator. In this way, it is possible to determine an updated marketing plan for the company, which will be evidenced through social networks such as Instagram, Facebook and WhatsApp. Providing a systematized methodology with a pre-established schedule that facilitates outreach and indirect communication with clients. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Gestión Empresarial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/131 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestión Empresarial | spa |
dc.relation.cites | Rivera Rueda, J.F. y Robles Robles, J.S. (2020). Plan de Mejoramiento de los costos y ventas de la empresa Rugbeño SAS de Cali (Trabajo de grado). Institución Universitaria Antonio José Camacho, Cali, Colombia. | |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Costos | spa |
dc.subject.proposal | Ventas | spa |
dc.subject.proposal | Proyecciones financieras | spa |
dc.subject.proposal | Marketing | spa |
dc.subject.proposal | Plan de mejoramiento de los costos y ventas | spa |
dc.subject.proposal | Principios administrativos | spa |
dc.subject.proposal | Finanzas | spa |
dc.subject.proposal | Análisis y Proyección financiera | spa |
dc.subject.proposal | Proyecciones de ventas | spa |
dc.subject.proposal | Costs | eng |
dc.subject.proposal | Sales | eng |
dc.subject.proposal | Financial Projections | eng |
dc.subject.proposal | Marketing | eng |
dc.subject.proposal | Cost and sales improvement plan | eng |
dc.subject.proposal | Management principles | eng |
dc.subject.proposal | Finance | eng |
dc.subject.proposal | Financial analysis and projection | eng |
dc.subject.proposal | Sales projections | eng |
dc.subject.unesco | Finanzas | |
dc.subject.unesco | Estudio de mercado | |
dc.subject.unesco | Comercio | |
dc.title | Plan de mejoramiento de los costos y ventas de la empresa Rugbeño SAS de Cali | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Jonatan_Fabricio_Rivera_Rueda-Jhonn_Sebastian_Robles_Robles-Tecnología_en_Gestión_Empresarial (3) - Jonatan F Rivera Rueda.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo final
Cargando...

- Nombre:
- FP-Autorización-de-Publicación-Repositorio (1)-convertido - Jonatan F Rivera Rueda.pdf
- Tamaño:
- 161.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: