Publicación: Estrategia editorial para visibilizar manifestaciones del patrimonio cultural de La Unión, Valle de Cauca, Colombia
dc.contributor.advisor | Cardona Olaya, Augusto | |
dc.contributor.author | Posso Sánchez, Angie Liseth | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T22:39:03Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T22:39:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El diseño es una disciplina que se orienta a una sociedad, en estos momentos el mundo se enfrenta a dos grandes problemas: la homogenización cultural y la degradación ambiental. Para ayudar a solventarlos las áreas del conocimiento hacen aportes desde sus formas y medios de creación, proyección y diagnóstico. En este sentido, el siguiente documento presenta la sistematización de la investigación llevada a cabo sobre la identidad cultural de habitantes sobre su territorio y como las formas de proyección del diseño permiten lograr procesos de reconocimiento e interiorización de lo que realmente significa esto para lograr desarrollo sustentable de comunidades y mitigar en algo los factores que conlleva estas dos problemáticas a nivel global que afecta lo local. En este caso, el contexto de la Unión Valle donde se indagó a fondo todas sus manifestaciones culturales con el fin de visibilizar para el público infantil de 7 a 11 años su riqueza e importancia para el fortalecimiento de la identidad cultural que se presenta; bajo el criterio de que en esta edad pueden realizar tareas en un nivel más complejo utilizando la lógica, y en un proceso de lectura ayuda a comprender, entender e interpretar mejor las realidades de su municipio. Por lo cual se estableció caracterización de los sujetos (niños de La Unión Valle) y los objetos (patrimonio cultural inmaterial), donde el resultado no puede considerase rigurosamente representativo de todas las manifestaciones, sino de una narración gráfica que comunica una de las manifestaciones presentes en el municipio de La Unión Valle; argumentada según criterios propios del diseño visual al proyectar una estrategia editorial | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Diseñador(a) Visual | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/1811 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
dc.publisher.program | Diseño Visual | spa |
dc.rights | Universidad Antonio Jose Camacho, 2018 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Diseño Editorial | spa |
dc.subject.proposal | Libro álbum | spa |
dc.subject.proposal | Patrimonio Cultural Inmaterial | spa |
dc.subject.proposal | Cultura Vitivinícola | spa |
dc.subject.proposal | Editorial design | eng |
dc.subject.proposal | Album book | eng |
dc.subject.proposal | Non tangible cultural patrimony | eng |
dc.subject.proposal | Viticultural Culture | eng |
dc.title | Estrategia editorial para visibilizar manifestaciones del patrimonio cultural de La Unión, Valle de Cauca, Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- ANGIE POSSO_TRABAJO DE GRADO (2018).pdf
- Tamaño:
- 20.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Autorización angie.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- infografia_plegable.pdf
- Tamaño:
- 29.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- LIBROÁLBUM ANGIE POSSO 2018.pdf
- Tamaño:
- 73.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: