Publicación: Prototipo automatizado de dosificación de químicos para mezcla de caucho
dc.contributor.advisor | Arredondo Paternina, Walter Adolfo | |
dc.contributor.author | Perdomo Carvajal Jorge Alejandro | |
dc.contributor.author | Martínez, Yineth Dayanny | |
dc.contributor.jury | Cortés Carvajal, Javier | |
dc.contributor.jury | Ramírez Orozco, Alexis Alberto | |
dc.contributor.jury | Echeverría Reina, Alberto José | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T19:47:11Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T19:47:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El prototipo automatizado de dosificación de químicos para mezcla de caucho se fabrica con el fin de generar cantidades solicitadas de material en polvo o granulado para incluir en mezclas de caucho y así otorgar al producto final las propiedades requeridas. Este proyecto tiene como base la necesidad de la empresa Surtidor Industrial S.A.S de estandarizar sus procesos y fabricar productos de excelente calidad con los recursos necesarios, debido a que, para generar dichos bienes, la compañía ha optado a través de los años por emplear métodos tradicionales y poco convenientes, tales como palas por medio de envases seccionados, cucharas, básculas descalibradas por acción de los químicos nocivos para las mismas o manejo erróneo por parte del operador. Por medio de la consulta de diferentes documentos, la asesoría de personas especializadas en el tema de la mecánica y la automatización, además del manejo de software CAD, se logra diseñar y fabricar un prototipo provisto de elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos y la programación de módulos Arduino para el control de motorreductor y la ejecución de órdenes por teclado matricial. Para comprobar la funcionalidad y eficiencia del prototipo, se emplean materiales que hacen las veces de químicos en polvo y granulados con las propiedades más cercanas a los usados en la industria del caucho, además del aditivo negro de humo para simular procesos reales dentro de la compañía, dando como resultado una desviación máxima del casi 3%, por la composición de la materia prima y la morfología del tornillo transportador, lo que varía en parte la cantidad final, sin embargo, es un porcentaje admisible para la integración de aditivos en piezas de caucho. En conclusión, el estudio, diseño y fabricación de este prototipo demuestra la posibilidad de convertir un proceso arcaico en uno innovador de la mano de la automatización y el desarrollo de soluciones tecnológicas encaminadas a mejorar tiempos de los procesos y calidad de la producción final. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Mecatrónica Industrial | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/2577 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.publisher.program | Tecnología en Mecatrónica Industrial | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Automatizado | spa |
dc.subject.proposal | Dosificador | spa |
dc.subject.proposal | Mecatrónica | spa |
dc.subject.proposal | Químicos | spa |
dc.subject.proposal | Dispensador | spa |
dc.subject.proposal | Prototipo | spa |
dc.subject.proposal | Transportador de tornillo sinfin | spa |
dc.title | Prototipo automatizado de dosificación de químicos para mezcla de caucho | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Prototipo automatizado de dosificación de químicos para mezcla de caucho.pdf
- Tamaño:
- 7.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...

- Nombre:
- Autorización de Publicación Repositorio - Prototipo automatizado de dosificación de químicos para mezcla de caucho.pdf
- Tamaño:
- 68.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Presentación Prototipo Automatizado.pdf
- Tamaño:
- 2.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Manual de funcionamiento y Limpieza Prototipo automatizado de dosificación de químicos para mezcla de caucho.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: