Publicación: La tecnología y su influencia en el arte en la primera infancia
dc.contributor.advisor | Montilla Chaux, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Carmona Quintero, Geraldina | |
dc.contributor.author | Ramírez Rosero, Angie Daniela | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T19:33:56Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T19:33:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un análisis del impacto de la pandemia COVID-19 en la educación inicial y como incide el uso de tecnologías en el fortalecimiento del arte como actividad rectora en esta etapa, con el propósito de fortalecer el desarrollo integral y aspectos creativos en niños y niñas. El método de investigación aplicado es cualitativo, ya que en el campo educativo es importante interpretar la realidad de los fenómenos observados a través de las acciones que desarrolla el individuo en los diferentes escenarios donde comparte; por ello se realizó el análisis de artículos y trabajos de grado sobre, el uso de las Tecnología y el arte en la educación inicial a nivel Iberoamérica, donde se recopilo la información a través de unas fichas bibliográficas como instrumento recolector de la información, categorizando los hallazgos y la relación de subcategorías que permite identificar los sectores de la población en relación con los principales tópicos de la investigación, posibilitando una triangulación de hallazgos y categorías de análisis Para abordar la temática se indago, el concepto de las siglas TIC, las cuales son reconocidas como las (Tecnologías de la Información y la Comunicación), y su transformación a las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento), abordadas desde aspectos educativos y tecnológicos. Así mismo, se articuló como han influido en los docentes este cambio, en el uso de la integración de las TAC, en la educación y además como se ha convertido en una herramienta de innovación para favorecer los procesos relacionados con la enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas en la etapa de la educación inicial. | spa |
dc.description.abstract | This paper presents an analysis of the impact of the COVID-19 pandemic in early education and how the use of technologies affects the strengthening of art as a guiding activity at this stage, with the purpose of strengthening the integral development and creative aspects in children. The applied research method is qualitative since in the educational field it is important to interpret the reality of the observed phenomena through the actions developed by the individual in the different scenarios where he/she shares; Therefore, the analysis of articles and degree works on the use of technology and art in early education in Ibero-America was carried out, where the information was condensed through bibliographic cards as an instrument to collect information, categorizing the findings and relationship of subcategories that allow us to identify the sectors of the population in relation to the main topics of our research, which allowed us to carry out the triangulation of findings and categories of analysis. First, the concept of the acronym TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), and its transformation to TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento), approached from educational and technological aspects, was investigated as a first step. Likewise, it was articulated how this change has influenced teachers in the use of the integration of TAC in education and how it has become an innovative tool to promote the processes related to the teaching-learning of children in the early education stage. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Licenciado(a) en Educación Infantil | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/1045 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación a Distancia y Virtual | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Infantil | spa |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Arte en la primera infancia | spa |
dc.subject.proposal | Educación inicial | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología | spa |
dc.subject.proposal | TIC | spa |
dc.subject.proposal | TAC | spa |
dc.subject.proposal | Art in early childhood | eng |
dc.subject.proposal | Early education | eng |
dc.subject.proposal | Technology | eng |
dc.title | La tecnología y su influencia en el arte en la primera infancia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO FINAL ANGIE RAMIREZ-GERAL CARMONA.pdf
- Tamaño:
- 629.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- FP-Autorización de Publicación Repositorio.pdf
- Tamaño:
- 41.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- PRESENTACION FINAL SUSTENCION.pdf
- Tamaño:
- 831.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: