Publicación: Una cartilla didáctica digital para el aprendizaje de la noción de los números naturales del 1 al 20
dc.contributor.advisor | Romero Agredo, Steev | |
dc.contributor.author | Salazar Ospina, Ana Gabriela | |
dc.contributor.author | Herrera Segura, Angélica | |
dc.date.accessioned | 2022-04-02T19:09:31Z | |
dc.date.available | 2022-04-02T19:09:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como propósito principal explorar el efecto de la implementación de una cartilla didáctica para la enseñanza del número natural en el grado de transición en una institución educativa de la ciudad de Cali. El proceso de aplicación y análisis se dio bajo unos parámetros formativos conformes a las consecuencias y restricciones producto de la COVID-19, permitiendo que ésta se desarrolló con el uso de dos modalidades, una de ellas adaptando recursos tecnológicos para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje y la segunda utilizando experiencias vivenciales para cada uno de los estudiantes participes del proceso. Lo anterior evidenció resultados significativos como el manejo apropiado del uso de una secuencia numérica iniciando el estudiante desde cualquier número o relacionar un número natural con su cantidad correcta, proyectando la posibilidad de mejora constante en las estrategias empleadas en la enseñanza y aprendizaje del concepto de número. | spa |
dc.description.abstract | This thesis was created with the main purpose of implementing a didactic primer for improving the learning process of a certain topic, the natural numbers. Mainly for students in kinder garden in an educational institution in Cali. The process of implementing this primer was put in place under certain training parameters, according to a major health emergency (COVID-19) and under the recent limitations of the education process, it was set to develop on two different modalities, applying technological resources and in-person experiences for each one of the students that participate during the process, yielding significant results in factors such as proper handling of the use of a numerical sequence by initiating the student from any number or relating a natural number to its correct quantity, therefore constantly improving the strategies used for the learning process of said students. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Licenciado(a) en Educación Infantil | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/1077 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación a Distancia y Virtual | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Infantil | spa |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Cartilla didáctica | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Número natural | spa |
dc.subject.proposal | Recursos tecnológicos | spa |
dc.subject.proposal | Experiencias vivenciales | spa |
dc.subject.proposal | Didactic primer | eng |
dc.subject.proposal | Teaching | eng |
dc.subject.proposal | Learning | eng |
dc.subject.proposal | Natural number | eng |
dc.subject.proposal | Technological resources | eng |
dc.subject.proposal | In-person experiences | eng |
dc.title | Una cartilla didáctica digital para el aprendizaje de la noción de los números naturales del 1 al 20 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- UNA CARTILLA DIDÁCTICA DIGITAL PARA EL APRENDIZAJE DEL CONCEPTO DE LOS NÚMEROS NATURALES DEL 1 AL 20.pdf
- Tamaño:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Sustentación 2022 Angélica Herrera-Ana Gabriela Salazar.pdf
- Tamaño:
- 937.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- FP-Autorización de Publicación Repositorio-Actualizado (1).pdf
- Tamaño:
- 77.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: