Publicación: Factores determinantes que afectan la implementación de la política pública de discapacidad e inclusión social del municipio de Guachené Cauca y que limitan la inclusión de personas en situación de discapacidad que se encuentran en edad escolar
dc.contributor.advisor | Fernández Gaitán, Ivonne | |
dc.contributor.author | Lenis Rico, Loren Aurora | |
dc.contributor.author | Díaz Gaviria, Juliana Jimena | |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T04:46:07Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T04:46:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, consistió, en analizar y conocer los factores que limitan la inclusión educativa de las personas en situación de discapacidad que se encuentran en edad escolar de las Instituciones Educativas, la María Auxiliadora, La Cabaña, Cabañitas, San Antonio y Llano de taula del Municipio de Guachené en el departamento del Cauca. Para esta investigación, se utilizó el método mixto el cual está compuesto por instrumentos cualitativos y cuantitativos, complementándose entre sí, permitiendo al investigador tener una visión amplia, sobre la problemática de la aplicación de la política pública de discapacidad e inclusión social en el Municipio de Guachené. Por otro lado, la investigación se sustenta bajo la teoría de las políticas públicas de Meny y Thoenig, mencionando que esta tiene como propósito elaborar e implementar los programas de acción pública, en conjunto de toma de decisiones de diferentes niveles, enfocados hacia uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios. Las políticas públicas tienen como objetivo principal dar soluciones a aquellas problemáticas que presenta una población en un lugar o contexto específico, resaltando que existen dos categorías para realizar políticas públicas siendo estas construidas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Orientada al enfoque secuencial con el fin de obtener conocimiento del cómo fue construida dicha política y de qué manera esta afecta a las personas en situación de discapacidad. Este enfoque cuenta con un ciclo donde 2 enseña el proceso de la misma iniciando don la identificación del problema, inclusión a la agenda pública, formulación de soluciones, toma de decisiones, implementación y evaluación. Seguidamente, esta investigación es de tipo descriptivo, tal como el nombre lo dice, pretende describir la realidad de las situaciones. Para la recolección de información se utilizaron los instrumentos tales como las encuestas aplicadas a los acudientes de las personas en situación de discapacidad y las entrevistas estructuradas realizadas a los docentes y funcionarios de la administración municipal. Por último los resultados que se plantean en esta investigación dan respuesta a los objetivos expuestos en la misma, logrando evidenciar que desde el Estado no existe una aplicabilidad de la política pública de discapacidad e inclusión social, por tanto, esto genera un desconocimiento de parte de los beneficiarios. | spa |
dc.description.abstract | The present investigation consisted of analyzing and knowing the factors that limit the inclusion of people with disabilities in educational institutions, María Auxiliadora, La Cabaña, Cabañitas, San Antonio and Llano de Táula of the Municipality of Guachené in the department of Cauca. For this research, the mixed method, which is composed of qualitative and quantitative instruments, complementing each other, allowing the researcher to have a broad vision, about the application of disability policy and social inclusion in the Municipality of Guachené. 3 On the other hand, the research is based on the theory of public policies of Meny and Thoenig, which allows the design and implementation of public action programs, together with decision- making at different levels, focused on one or several collective objectives considered necessary. Public policies have as their main objective to provide solutions to those problems that present a population in a specific place and specific context, and that there are two categories to carry them out public that are built from the bottom up and top down. Orientation to the sequential approach in order to obtain knowledge of how this political theory and how to affect people with disabilities. This approach has a cycle in which to teach the process of the same, starting with the identification of the problem, inclusion in the public agenda, formulation of solutions, decision making, implementation and evaluation. Next, this investigation is of a descriptive type, it tries to describe the reality of situations. For the collection of information, instruments such as surveys, persons in charge of people in situations of disability and structured accounts made to teachers and officials of the municipal administration are used. Finally, the results presented in this research respond to the objectives set out therein, making it possible to demonstrate that the State does not have an application of the public policy of disability and social inclusion, therefore, this generates a lack of knowledge on the part of the beneficiaries. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Trabajador(a) Social | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/453 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Trabajo Social | spa |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2018 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | discapacidad | spa |
dc.subject.proposal | inclusión | spa |
dc.subject.proposal | institución | spa |
dc.subject.proposal | personas en situación de discapacidad | spa |
dc.subject.proposal | Disability | eng |
dc.subject.proposal | inclusion | eng |
dc.subject.proposal | institution | eng |
dc.subject.proposal | people with disability | eng |
dc.subject.proposal | public policy | eng |
dc.title | Factores determinantes que afectan la implementación de la política pública de discapacidad e inclusión social del municipio de Guachené Cauca y que limitan la inclusión de personas en situación de discapacidad que se encuentran en edad escolar | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Factores determinantes que afectan la implementación de la política pública.pdf
- Tamaño:
- 2.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- autorizacion de publicacion.pdf
- Tamaño:
- 509.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: