Publicación: Desarrollo de un prototipo seguidor de la trayectoria solar para un panel fotovoltaico
dc.contributor.advisor | Echeverría Reina, Alberto José | |
dc.contributor.author | Perea Martínez, Andrés Felipe | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T00:54:04Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T00:54:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El aprovechamiento de la radiación solar que incide en un panel fotovoltaico está condicionado a la inclinación del panel. Cuando la inclinación es fija el rendimiento es menor si se compara con una inclinación dinámica del panel con respecto a la trayectoria del sol. Para mejorar el aprovechamiento del panel se desarrolla un sistema de control automático que permita captar la máxima de radiación solar y así obtener el mayor rendimiento de un panel fotovoltaico en la producción de electricidad. Para lograr el objetivo se emplea una aplicación que calcula los ángulos de altitud y acimut, al tener estos valores de los ángulos se envían por bluetooth desde la aplicación hacia arduino que controla los dos motores para posicionar el ángulo cenital y el ángulo acimutal automáticamente quedando perpendicularmente el panel al sol, la aplicación constantemente está calculado los valores de los ángulos, cuando haya un nuevo valor de los ángulos calculados por la aplicación, el arduino moverá los motores garantizando el seguimiento de la trayectoria solar y la captación de mayor intensidad de radiación solar. | spa |
dc.description.abstract | The use of solar radiation that falls on a photovoltaic panel is conditioned by the inclination of the panel. When the inclination is fixed, the performance is lower when compared with a dynamic inclination of the panel with respect to the path of the sun. To improve the use of the panel, an automatic control system is developed to capture the maximum amount of solar radiation and thus obtain the highest performance from a photovoltaic panel in the production of electricity. To achieve the objective, an application is used that calculates the altitude and azimuth angles, having these values of the angles are sent by bluetooth from the application to Arduino that controls the two motors to position the zenith angle and the azimuth angle automatically, remaining perpendicular. the panel to the sun, the application is constantly calculating the values of the angles, when there is a new value of the angles calculated by the application, the arduino will move the motors ensuring the tracking of the solar path and the capture of greater intensity of solar radiation | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Producción Industrial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/279 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.relation.cites | Perea Martínez, A.F. (2020). Desarrollo de un prototipo seguidor de la trayectoria solar para un panel fotovoltaico (Trabajo de grado). Institución Universitaria Antonio José Camacho, Cali, Colombia. | |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Panel Fotovoltaico | spa |
dc.subject.proposal | Angulo cenital | spa |
dc.subject.proposal | Angulo azimutal | spa |
dc.subject.proposal | Seguidor Solar | spa |
dc.subject.proposal | Photovoltaic Panel | eng |
dc.subject.proposal | Zenith Angle | eng |
dc.subject.proposal | Azimuthal Angle | eng |
dc.subject.proposal | Solar Tracker | eng |
dc.title | Desarrollo de un prototipo seguidor de la trayectoria solar para un panel fotovoltaico | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- TGT-PEREA MARTINEZ - Exodia Kronos.pdf
- Tamaño:
- 13.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo final
Cargando...
- Nombre:
- FP-Autorización-de-Publicación-Repositorio - Exodia Kronos.pdf
- Tamaño:
- 390.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: