Publicación: Propuesta de prototipo de diseño UX/UI para formación en autismo leve a moderado, dirigida a docentes de educación básica primaria de la Fundación TEApoyamos, Santiago de Cali
dc.contributor.advisor | Cortés Cardona, Lina María | |
dc.contributor.author | Páez Beltrán, Luz Alexandra | |
dc.contributor.jury | Gordillo Quiñones, Libia Patricia | |
dc.contributor.jury | García Bonilla, José David | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T17:44:49Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T17:44:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto buscó proponer un diseño UX/UI para la Fundación TEApoyamos, destinado a una plataforma de formación docente de básica primaria sobre temas relacionados con el Trastorno de Espectro Autista leve a moderado. La metodología constató de una investigación mixta, donde se utilizaron encuestas, brief creativo, benchmarking y la implementación de la metodología de Doble Diamante para su diseño. Entre los principales hallazgos se encontró una falta de preparación de los docentes y limitados recursos al interior de las instituciones educativas que les permitiera atender de manera adecuada al alumnado con TEA, así mismo, reveló la necesidad de incluir la formación continua de los docentes. Finalmente, este estudio concluyó en la importancia de desarrollar una plataforma web educativa centrada en el Trastorno de Espectro Autista, proporcionando a los docentes diferentes herramientas, recursos y estrategias integrales que derriben las barreras de la inclusión y el apoyo estudiantil con autismo. En este sentido, el proyecto destacó la importancia del diseño centrado en el usuario como una oportunidad de abordar efectivamente las necesidades educativas especiales. | spa |
dc.description.abstract | This project sought to propose a UX/UI design for the TEApoyamos Foundation, intended for a primary school teacher training platform on topics related to mild to moderate autism spectrum disorder. The methodology consisted of a mixed investigation, where surveys, creative briefs, benchmarking and the implementation of the Double Diamond methodology were used for its design. Among the main findings was a lack of preparation of teachers and limited resources within educational institutions that would allow them to adequately care for students with ASD. Likewise, it revealed the need to include continuous training of teachers. Finally, this study concluded on the importance of developing an educational web platform focused on autism spectrum disorder, providing teachers with different tools, resources and comprehensive strategies that break down the barriers to inclusion and support for students with autism. In this sense, the project highlighted the importance of user-centered design as an opportunity to effectively address special educational needs. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Diseñador(a) Visual | |
dc.format.extent | 127 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/2505 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.publisher.program | Diseño Visual | |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2024 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Autismo | spa |
dc.subject.proposal | Diseño UX/UI | spa |
dc.subject.proposal | Educación básica primaria | spa |
dc.subject.proposal | Formación docente | spa |
dc.subject.proposal | Inclusión | spa |
dc.subject.proposal | Autism | eng |
dc.subject.proposal | UX/UI Design | eng |
dc.subject.proposal | Primary basic education | eng |
dc.subject.proposal | Teacher training | eng |
dc.subject.proposal | Inclusion | eng |
dc.title | Propuesta de prototipo de diseño UX/UI para formación en autismo leve a moderado, dirigida a docentes de educación básica primaria de la Fundación TEApoyamos, Santiago de Cali | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- DISEÑO PROTOTIPO UX UI DE UN PORTAL WEB FUNDACIÓN TEApoyamos_Alexandra Páez Beltrán.pdf
- Tamaño:
- 4.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...

- Nombre:
- Autorización de uso de nombre.pdf
- Tamaño:
- 97.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo
Cargando...
- Nombre:
- AGOSTO_PRESENTACIÓN SUSTENTACIÓN TESIS 2024_FINAL (1).pdf
- Tamaño:
- 314.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Cargando...

- Nombre:
- Autorización de publicación repositorio.pdf
- Tamaño:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización Publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: