Publicación: Implementación de un método semiautomático para medir el desempeño de las técnicas de procesamiento aplicadas a imágenes térmicas
dc.contributor.advisor | Erazo Aux, Jorge Humberto | |
dc.contributor.author | Soto Mendez, Jorge David | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T20:08:55Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T20:08:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto de investigación se desarrolló un algoritmo que permitió determinar la calidad de imagen térmica procesada y no procesada usando un proceso semiautomático, usando la definición de SNR, los resultados obtenidos se grafican para facilitar el análisis de una secuencia de imágenes térmicas y de esta manera obtener un dictamen sobre las imágenes térmicas. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) en Electrónica | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/1075 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Investigación | spa |
dc.subject.proposal | Imágenes Térmicas | spa |
dc.subject.proposal | Ensayo Termográfico | spa |
dc.subject.proposal | Termografía Infrarroja | spa |
dc.subject.proposal | SNR | spa |
dc.subject.proposal | Research | eng |
dc.subject.proposal | Thermal Imaging | eng |
dc.subject.proposal | Thermographic Testing | eng |
dc.subject.proposal | Infrared Thermography | eng |
dc.title | Implementación de un método semiautomático para medir el desempeño de las técnicas de procesamiento aplicadas a imágenes térmicas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO DE GRADO JORGE DAVID SOTO MENDEZ.pdf
- Tamaño:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- 4. DILIGENCIADO FP-Autorización de Publicación Repositorio-Actualizado.pdf
- Tamaño:
- 198.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: