Publicación: Propuesta de mejora para disminuir el número de devoluciones en una importante embotelladora de la ciudad de Cali
dc.contributor.advisor | Galarza, Marianita | |
dc.contributor.author | Quiñones Salas, William Duvan | |
dc.contributor.author | Figueroa Pisso, Juan Felipe | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T19:34:28Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T19:34:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Hoy en día las empresas embotelladoras y comercializadoras de bebidas trabajan enfocadas a cumplir con las metas de ventas establecidas, para ello es necesario que todas sus áreas trabajen de la mano, estableciendo estrategias encaminadas al cumplimiento de los objetivos y que ayuden a aumentar valor al éxito de estas compañías. Sin embargo, el número de devoluciones de pedidos se ha visto aumentado, lo que potencia el incumplimiento de los objetivos de las compañías y del nivel de servicio brindado a los clientes. Para que las compañías puedan competir en el mercado actual, se deben asegurar las entregas y dar cumplimiento a la demanda del mercado. El objetivo de este proyecto es realizar una propuesta de mejora para reducir el nivel de devoluciones en las rutas de reparto para una importante embotelladora de la ciudad de Cali, partiendo de la pregunta de investigación: ¿Cómo lograr identificar las causas de devoluciones y rechazos de pedidos, para proponer estrategias de mejora que permitan reducir las devoluciones e impactar positivamente el nivel servicio que prestan las rutas a los clientes? La pregunta de investigación será contestada a través de herramientas cuantitativas y cualitativas que implican el desarrollo de estrategias que permitan la disminución de devoluciones principalmente, aumentando el nivel de servicio prestado por las rutas de reparto. Se desarrollarán hojas de recolección de datos que permitan identificar las principales causas de devolución en un periodo de tiempo definido, permitiendo así cuantificar su impacto. Estos resultados permitirán establecer las medidas o estrategias a desarrollar para el cumplimiento del objetivo. Con lo anterior, se establecerán las propuestas de mejora que serán presentadas para ayudar con el cumplimiento de los objetivos a partir de las rutinas, validaciones y simulaciones aplicadas a las principales problemáticas encontradas que potencian las devoluciones en la importante multinacional de la ciudad de Cali. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Producción Industrial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/1830 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Santaigo de Cali | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.rights | Instituci{on Universitaria Antonio José Camacho, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Devoluciones | spa |
dc.subject.proposal | Embotelladora | spa |
dc.subject.proposal | Propuesta de mejora | spa |
dc.subject.proposal | Disminuir | spa |
dc.subject.proposal | Returns | eng |
dc.subject.proposal | Bottling company | eng |
dc.subject.proposal | Improvement proposal | eng |
dc.subject.proposal | Decrease | eng |
dc.title | Propuesta de mejora para disminuir el número de devoluciones en una importante embotelladora de la ciudad de Cali | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- PROYECTO DE GRADO Figueroa-Quiñones FINAL (1) (1).pdf
- Tamaño:
- 3.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- FP-Autorización de Publicación Repositorio-Actualizado.pdf
- Tamaño:
- 65.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: