Publicación: Sistema de monitoreo y control de un acuario utilizando tecnología IoT
dc.contributor.advisor | Rengifo Renteria, Carlos Lino | |
dc.contributor.author | Arce Rivera, Kevin Andres | |
dc.contributor.author | Arango Mozas, Johan Andres | |
dc.contributor.author | Chamorro Rojas, Juan Felipe | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T20:41:13Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T20:41:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En este proyecto de grado se utilizó la tecnología IOT (Internet de las Cosas) para construir un sistema remoto y controlar un acuario. Una serie de alertas que forman parte del monitoreo le permiten detectar anomalías y corregirlas, devolviendo el sistema a la normalidad después de que se haya solucionado una falla. Además, cuando se encuentra un problema en el acuario, se activa un sistema de alarma sonoro y por medio de la plataforma de Ubidots también generará una alarma que será por medio de mensaje de correo electrónico así mismo la plataforma permitirá monitorear la temperatura, el pH y la conductividad la cual se visualiza por medio de la plataforma en cualquier parte del mundo toda la comunicación se hizo con dos dispositivos que brindan la facilidad de controlar y programar al gusto que se desea el mejor para el cuidado de los peces, el ESP 32 es una de las herramientas la que utilizamos en el proyecto la cual permite controlar los actuadores y dar señal a los sensores y poder monitorear las variables, Ubidots hace de enlace con el ESP 32 para tener una buena comunicación con los sensores y actuadores. El Arduino también es una buena herramienta en nuestro proyecto ya que es la que activa nuestra alarma sonora y la que da señal a nuestra LCD que se encuentra en la parte física de nuestro acuario. En el sistema se presentaron dificultades con el tema de la conexión del ESP 32 y la plataforma de Ubidots y también la conexión y funcionamiento de la alarma sonara ya que en ambas no se tenía la experiencia o la experticia de poder hacerlo con menos dificultades. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Electronica Industrial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/2058 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Electronica Industrial | spa |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Acuario | spa |
dc.subject.proposal | Monitoreo | spa |
dc.subject.proposal | Plataforma de Ubidots | spa |
dc.subject.proposal | Alarma sonoro | spa |
dc.subject.proposal | Aquarium | eng |
dc.subject.proposal | Monitoring | eng |
dc.subject.proposal | Ubidots platform | eng |
dc.subject.proposal | Sound alarm | eng |
dc.title | Sistema de monitoreo y control de un acuario utilizando tecnología IoT | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: