Publicación: Desarrollo de un entrenador para máquinas de estados basado en el esquema eventos, estados y acciones
dc.contributor.advisor | Parra, Jaime | |
dc.contributor.author | Moreno Velasquez, Jhonn Alejandro | |
dc.contributor.author | Ojeda Tobar, Rubén Andrés | |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T22:40:32Z | |
dc.date.available | 2022-06-01T22:40:32Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Con el constante avance de la tecnología es necesario desarrollar herramientas que faciliten el manejo y la construcción de esta información como el campo de la electrónica digital dando a conocer conceptos importantes que son necesarios aprender si se empieza una carrera profesional, como lo son, los sistemas secuenciales o máquinas de estados, estos sistemas actúan dependiendo de una estimulación de señales y funciones acompañadas de una memoria, que se encarga de registrar los diferentes estados que pueden tomar las señales en un determinado tiempo. En este documento se expone el paso a paso del desarrollo de un entrenador para máquinas de estado basado en el esquema eventos, estados y acciones, que consiste de una sección encargada de todas las señales de entrada al sistema (Arduino) llamada eventos, otra sección en la cual se hace el control de las señales recibidas llamada estados y la última que se encarga de los procedimientos de las señales de salida llamada acciones. Las prácticas se describen de forma que son entendibles para lograr el funcionamiento del hardware, en ellas se expone el programa propuesto con el proyecto el cual está estructurado con el fin de darle una buena apariencia estética y un nivel más alto de complejidad de la comúnmente manejada. Con esta propuesta encontramos una sección nombrada “inicio” que solo llama las rutinas de la configuración y las del ciclo repetitivo. La configuración (setup), es necesaria para la comunicación Arduino-Periféricos, y el ciclo infinito (loop) permite la repetición de las rutinas establecidas como máquinas de estados que contienen el control de la lectura (leer el evento) que se ubican en una sección donde se encuentran los códigos de cada periférico de entrada nombrada como “eventos” y la escritura (escribir la acción) que se ubican en una sección de los códigos de cada periférico de salida nombrada como “acciones”. | spa |
dc.description.abstract | This thesis explains the step by step development of a capacitor for digital systems based on the events of the scheme. These are divided into three steps. The first step is the function of states and actions. This is a section responsible for all input signals to the system (Arduino) called events. The second steps are the control of the received signals called states. The third step is that it handles the procedures of the output signals called actions. In this thesis, the digital systems trainer is valuable because the trainer is based on three important pillars. The first is the virtual part, something not perceptible called software. The second is the material part, occasionally it is the palpable part called hardware. The third part is a practice, describes and understands where to place the hardware to work. It is proposed that the program with the project be exposed; This is structured to give a good aesthetic appearance and a higher level of complexity. Because of this, there are the routines of the configuration and those of the repetitive cycle. In conclusion, this thesis is a contribution to our society that helps with a digital systems trainer that has software, hardware and it is based on practice. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Mecatrónica Industrial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/1131 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Mecatrónica Industrial | spa |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho,2019 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Entrenador para sistemas digitales | spa |
dc.subject.proposal | El complemento del microcontrolador | spa |
dc.subject.proposal | Banco de prueba para microcontroladores | spa |
dc.subject.proposal | Eventos-estados-acciones | spa |
dc.subject.proposal | Periféricos | spa |
dc.subject.proposal | Trainer for digital systems | eng |
dc.subject.proposal | The complement of the micro-controller | eng |
dc.subject.proposal | Test bench for micro-controllers | eng |
dc.subject.proposal | Events-states-actions | eng |
dc.subject.proposal | Peripherals | eng |
dc.title | Desarrollo de un entrenador para máquinas de estados basado en el esquema eventos, estados y acciones | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: