Publicación: Diseño de un programa de mantenimiento para la planta de tratamiento de agua potable de la Institución Universitaria Antonio José Camacho sede sur
dc.contributor.author | Gómez Mina, Paula Andrea | |
dc.contributor.author | Nieto Serna, Carlos Andrés | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T19:43:18Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T19:43:18Z | |
dc.date.issued | 2022-08-03 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este artículo es dar a conocer el diseño de un programa de mantenimiento preventivo basado en inspección, medición y control de los niveles de calidad de los equipos y detección de fallas antes de centrarse en una interrupción u otra intervención en su proceso productivo. Una vez identificado el problema que presenta la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), se identifica que la institución realiza actividades de mantenimiento; sin embargo, no cuenta con un programa estructurado para garantizar la confiabilidad de los equipos. Los hallazgos del estudio se obtuvieron a partir de una metodología con enfoque mixto, donde los métodos cuantitativo y cualitativo permitieron identificar la necesidad de caracterizar y estandarizar el proceso de mantenimiento con el fin de prevenir las desviaciones del mismo y obtener mayor control a través de rutas de inspección, indicadores y cronograma de mantenimiento de la PTAP, por lo que se propone un programa de mantenimiento preventivo estructurado con el fin de garantizar que las máquinas e infraestructura estén disponibles para trabajar en óptimas condiciones. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this article is to present the design of a preventive maintenance program based on inspection, measurement and control of the quality levels of the equipment and fault detection before focusing on an interruption or other intervention in its production process. Once the problem presented by the drinking water treatment plant (PTAP) of the Antonio José Camacho University Institution (UNIAJC) has been identified, it is identified that the institution performs maintenance activities; however, it does not have a structured program to guarantee the reliability of the equipment. The findings of the study were obtained from a methodology with a mixed approach, where the quantitative and qualitative methods allowed identifying the need to characterize and standardize the maintenance process in order to prevent deviations from it and obtain greater control through routes. of inspection, indicators and maintenance schedule of the PTAP, for which a structured preventive maintenance program is proposed in order to guarantee that the machines and infrastructure are available to work in optimal conditions. | eng |
dc.description.edition | Revista Sapientia. Vol 14, No 27 (2022) | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.54278/sapientia.v14i27.115 | |
dc.identifier.eissn | 2805-9204 | spa |
dc.identifier.issn | 1909-0811 | spa |
dc.identifier.repourl | https://revistas.uniajc.edu.co/index.php/sapientia/article/view/115 | spa |
dc.identifier.uri | https://revistas.uniajc.edu.co/index.php/sapientia/article/view/115 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.relation.citationendpage | 59 | spa |
dc.relation.citationissue | 27 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 49 | spa |
dc.relation.citationvolume | 14 | spa |
dc.relation.cites | Gómez Mina, P. A., & Nieto Serna, C. A. (2022). Diseño de un programa de mantenimiento para la planta de tratamiento de agua potable de la Institución Universitaria Antonio José Camacho sede sur . Revista Sapientia, 14(27), 49–59. https://doi.org/10.54278/sapientia.v14i27.115 | |
dc.relation.ispartofjournal | Revista Sapientia | spa |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Mantenimiento preventivo | spa |
dc.subject.proposal | Averías | spa |
dc.subject.proposal | PTAP | spa |
dc.subject.proposal | Programa de mantenimiento | spa |
dc.subject.proposal | Preventive maintenance | eng |
dc.subject.proposal | Breakdowns | eng |
dc.subject.proposal | PTAP | eng |
dc.subject.proposal | Maintenance program | eng |
dc.title | Diseño de un programa de mantenimiento para la planta de tratamiento de agua potable de la Institución Universitaria Antonio José Camacho sede sur | spa |
dc.title | Design of a maintenance program for the drinking water treatment plant of Institución Universitaria Antonio José Camacho sede sur | eng |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: