Publicación: Análisis de la Accesibilidad a los Servicios de III y IV Nivel en Tuluá Colombia 2021
dc.contributor.advisor | Urrutia Valdes, Alexander | |
dc.contributor.author | Garces Rojas, Alejandra | |
dc.contributor.author | Lozano Nieva, Fabiana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T21:58:24Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T21:58:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar la accesibilidad a los servicios de salud de tercer y cuarto nivel en Tuluá, Colombia, para comprender los desafíos que enfrenta la prestación de servicios médicos en la región. Utilizando un enfoque cualitativo y un diseño retrospectivo, se examinan factores sociales y programáticos que influyen en la elección y utilización de servicios de salud. La falta de servicios de cuarto nivel afecta la cobertura, generando remisiones costosas. Además, barreras internas y externas en los centros de salud impactan la oferta de servicios de alta complejidad. La identificación de la población usuaria destaca desafíos en la accesibilidad y calidad de la atención, evidenciando la necesidad de normativas para garantizar el derecho a la salud. El análisis de barreras revela desigualdades geográficas, socioeconómicas y culturales, subrayando la complejidad del acceso a la atención médica. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) en Salud | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/2167 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación a Distancia y Virtual | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Administración en Salud | spa |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2024 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Servicios de salud | spa |
dc.subject.proposal | Tuluá | spa |
dc.subject.proposal | Accesibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Cobertura | spa |
dc.subject.proposal | Tercer nivel | spa |
dc.subject.proposal | Cuarto nivel | spa |
dc.title | Análisis de la Accesibilidad a los Servicios de III y IV Nivel en Tuluá Colombia 2021 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Grado Análisis de la Accesibilidad en Tuluá Colombia 2021..pdf
- Tamaño:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Autorizacion de publicacion Repositorio Alejandra Garces y Carolina Lozano.pdf
- Tamaño:
- 237.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: