Publicación: Estudio de factibilidad para la creación del portal Web de clasificados inversos (Clasifi-Inversos) en la ciudad de Santiago de Cali
dc.contributor.advisor | Bedoya Manrique, Derlyng | |
dc.contributor.author | Losada Baez, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Bolaños López, Omar Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T23:14:11Z | |
dc.date.available | 2021-12-23T23:14:11Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Determinar la factibilidad para la creación de un portal web de Clasificados Inversos multicategoría, donde los clientes son los que publican lo que quieren comprar y los vendedores proponen su mejor oferta. Elaborar los estudios de mercado, administrativo, legal y financiero para evaluar la viabilidad el proyecto teniendo en cuenta el macroentorno del comercio electrónico en Colombia. En este caso se utilizaron como instrumento de estudio de datos y a su vez como fuente primaria de información, una encuesta de 16 preguntas, donde el tamaño de la muestra fue debidamente calculado y la encuesta fue distribuida por medio de formularios de google, con esto se logró conocer las variables para la proyección del mercado objetivo y de ahí a las proyecciones financieras pertinentes a este estudio, también se realizó consulta a expertos para los factores técnicos concernientes a este proyecto y para temas legales que deben ser tenidos en cuenta. En las fuentes de información secundaria, se tuvo en cuenta material estadístico de la alcaldía de Santiago de Cali, de la Cámara de Comercio Eletrónico de Colombia, del Ministerio de las TIC, entre otras, a su vez se obtuvo información importante de libros físicos y digitales, revistas tecnológicas y de comercio electrónico, bases de datos y páginas de internet confiables. | spa |
dc.description.abstract | Determine the feasibility for the creation of a multi-category Reverse Classifieds web portal, where customers are the ones who publish what they want to buy and sellers propose their best offer. Prepare market, administrative, legal and financial studies to assess the viability of the project taking into account the macro-environment of electronic commerce in Colombia. In this case, a 16-question survey was used as a data study instrument and as a primary source of information, where the sample size was properly calculated and the survey was distributed through google forms, with this was able to know the variables for the projection of the target market and from there to the financial projections relevant to this study, experts were also consulted for the technical factors concerning this project and for legal issues that should be taken into account. In the sources of secondary information, statistical material was taken into account by the mayor of Santiago de Cali, the Chamber of Electronic Commerce of Colombia, the Ministry of ICT, among others, in turn, important information was obtained from physical books and digital, technological and electronic commerce magazines, databases and reliable internet pages. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/807 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | E-Commerce | spa |
dc.subject.proposal | Comercio Electrónico | spa |
dc.subject.proposal | Clasificados | spa |
dc.subject.proposal | Factibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Tendencias | spa |
dc.subject.proposal | resultados financieros | spa |
dc.subject.proposal | proyecciones | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de factibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Portal web de clasificados inversos | spa |
dc.subject.proposal | Proyecciones financieras | spa |
dc.subject.proposal | Clasifi-Inversos | spa |
dc.subject.proposal | E-Commerce | eng |
dc.subject.proposal | Electronic Commerce | eng |
dc.subject.proposal | Classifieds | eng |
dc.subject.proposal | Feasibility | eng |
dc.subject.proposal | Trends | eng |
dc.subject.proposal | financial results | eng |
dc.subject.proposal | projections | eng |
dc.subject.proposal | Feasibility study | eng |
dc.subject.proposal | Inverse classifieds web portal | eng |
dc.subject.proposal | Financial projections | eng |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación del portal Web de clasificados inversos (Clasifi-Inversos) en la ciudad de Santiago de Cali | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...

- Nombre:
- Autorización de Publicación Repositorio.pdf
- Tamaño:
- 285.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Cargando...
- Nombre:
- Estudio de Factibilidad para la creación del portal.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: