Publicación: Análisis de seguridad por manipulación a sustancias químicas en el proceso agrícola de la empresa CASA RUSSO PANEBIANCO & CIA SCA
dc.contributor.advisor | Velásquez Valencia, William | |
dc.contributor.author | Gutierrez Molina, Elizabeth | |
dc.contributor.jury | Cuervo, Raul Alberto | |
dc.contributor.jury | Hernandez, Jaime | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T21:09:36Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T21:09:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se centró en la identificación de los factores de riesgo y las condiciones de seguridad en las etapas de manejo de los agroquímicos en la empresa CASA RUSSO PANEBIANCO & CIA SCA. La investigación se llevó a cabo mediante un proceso de observación del comportamiento, lo que permitió una evaluación cuantitativa de los riesgos, actos y condiciones de seguridad. Dentro de este se adoptan instrumentos guías que sirvieron para el cumplimiento de los objetivos específicos planteados en el proyecto. En cuanto a la identificación de las sustancias existentes en la empresa por medio del Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Se identificaron Herbicidas, fungicidas, insecticida y un hidrocarburo. Para el análisis de los factores de riesgo se adoptó la Lista de chequeo de seguridad y salud en el trabajo para los riesgos en la manipulación de agroquímicos Decreto núm. 33507-MTSS por el que se dicta el Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos. Donde el riesgo químico es mencionado en todas las etapas. Una vez que se realizó esta identificación y análisis se adoptó la Norma técnica Colombiana NTC 4116 donde se evaluó el grado de criticidad de cada tarea especifica analizado actos y condiciones presentes en estas. Ya para culminar el desarrollo del proyecto se implementó la Metodología de Análisis de modo y efecto de falla AMEF donde se evaluaron los factores de riesgo, el químico fue el único que presento medio riesgo de falla con un índice de probabilidad e riesgo de 192 conforme a esta evaluación, identificación y análisis en cada etapa del proyecto se estableció el plan de intervención, adicional al plan se plasmaron unas recomendaciones conforme el Decreto 1843 de 1991 sobre Uso y manejo de plaguicida | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Profesional en Salud Ocupacional | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/2316 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación a Distancia y Virtual | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.publisher.program | Salud Ocupacional | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Actos y condiciones de seguridad | spa |
dc.subject.proposal | Riesgo quimico | spa |
dc.subject.proposal | Analisis de trabajo seguro | spa |
dc.subject.proposal | Metodología de Análisis de modo y efecto de falla AMEF | spa |
dc.subject.proposal | Agroquimico | spa |
dc.title | Análisis de seguridad por manipulación a sustancias químicas en el proceso agrícola de la empresa CASA RUSSO PANEBIANCO & CIA SCA | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: