Publicación: Análisis del riesgo biológico a vendedores de la Plaza Central de la galería Santa Elena en la ciudad de Santiago de Cali
dc.contributor.advisor | Hernández Jiménez, Jaime Alberto | |
dc.contributor.author | Preciado Peralta, Giovanny Alberto | |
dc.contributor.author | Landázuri Cortés, Mayra Gisselle | |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T20:20:11Z | |
dc.date.available | 2022-01-12T20:20:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis del riesgo biológico presentes al sector informal que se encuentra dentro de la galería central Santa Elena en la calle 23 # 23 – 45. El objetivo principal es analizar las condiciones de trabajo y los factores de exposición frente al riesgo biológico a los vendedores de frutas, verduras y carnes, haciendo un reconocimiento por medio de la observación y una visita formal de campo. A su vez, se tomará toda la información necesaria de acuerdo a las condiciones de estos lugares con la ayuda de una encuesta ajustada a los trabajadores y apropiada para el desarrollo de este trabajo de investigación. Esta encuesta se realizó a 36 personas que, al emplearla nos ayudará a identificar los peligros presentes y los factores de riesgos a los que se encuentra expuestos. Por otra parte, toda la información obtenida se digitará al sistema Google Drive, espacio por donde se creó la encuesta de condiciones de salud, en donde nos arrojará los resultados finales del análisis de las encuestas que se tomaron por cada establecimiento de venta. Por último, podremos tomar todos los resultados arrojados por el sistema de acuerdo a la recopilación que se obtuvo de las encuestas, asimismo, se podrán presentar las recomendaciones necesarias que más se adapten al trabajo de estas personas basándonos en los fundamentos bases de la Seguridad y Salud en el Trabajo para corregir el funcionamiento y condiciones inadecuadas o inseguras, de esta manera, se podrán controlar el riesgo de exposición. | spa |
dc.description.abstract | This research work focuses on the analysis of biological risk present to the informal sector located within the Santa Elena central gallery at 23rd Street 23rd – 45th Street. The main objective is to totalized working conditions and exposure factors against the biological risk to sellers of fruits, vegetables, and meats, making a recognition through observation and a formal field visit. In turn, all necessary information will be taken according to the conditions of these places with the help of a worker-adjusted survey and appropriate for the development of this research work. This survey was conducted on 36 people who, by using it, will help us identify the dangers present and the risk factors to which they are exposed. On the other hand, all the information obtained will be entered into the Google Drive system, the space through which the health conditions survey was created, where it will show us the final results of the analysis of the surveys that were taken by each sales establishment. Finally, we will be able to take all the results produced by the system according to the collection obtained from the surveys, and the necessary recommendations that best suit the work of these people can be presented based on the basic foundations of Occupational Safety and Health to correct the functioning and unsafe or unsafe conditions, in this way, the risk of exposure can be controlled. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Salud Ocupacional | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/816 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación a Distancia y Virtual | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Salud Ocupacional | spa |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Riesgo biológico | spa |
dc.subject.proposal | Condiciones inseguras | spa |
dc.subject.proposal | Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Biological risk | eng |
dc.subject.proposal | Unsafe conditions | eng |
dc.subject.proposal | Safety and health | eng |
dc.subject.proposal | Marketplace | eng |
dc.subject.proposal | Plaza de mercado | spa |
dc.title | Análisis del riesgo biológico a vendedores de la Plaza Central de la galería Santa Elena en la ciudad de Santiago de Cali | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO DE GRADO FINAL- MAYRA LANDAZURI CORTÉS - ALBERTO PRECIADO PERALTA - Beto Peralta.pdf
- Tamaño:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo final
Cargando...
- Nombre:
- Autorización publicación Repositorio - Beto Peralta.pdf
- Tamaño:
- 176.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: