Publicación: Identificación de las ventajas de la certificación de la calidad NTC ISO 9001:2015 en las instituciones prestadoras de salud (IPS) de la zona sur occidente de Colombia en el periodo 2016-2022
dc.contributor.advisor | Luz Aida, Gómez Vélez | |
dc.contributor.author | Saavedra Sarria, Julián Andrés | |
dc.contributor.author | Montaño Ruiz, Julián Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T16:32:15Z | |
dc.date.available | 2023-06-08T16:32:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente monografía se realizó con la finalidad de identificar las ventajas de la certificación del sistema de gestión de la calidad basado en la norma NTC ISO 9001:2015 en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de la zona Sur Occidente de Colombia en el periodo 2016-2022. Mediante la recopilación de literatura especializada se determinaron las ventajas específicas y se categorizaron los beneficios de dicha certificación en 4 (cuatro) áreas de las dependencias administrativas y asistenciales, acorde con la bibliografía revisada. Para conocer las ventajas de la implementación de esta norma se empleó el enfoque cualitativo y cuantitativo mediante el método deductivo, que permitió el análisis de la literatura especializada encontrada a nivel mundial, continental, nacional y regional en el periodo estudiado, lo que condujo a obtener un panorama detallado del objeto de estudio que se describe a continuación en este trabajo de grado en la modalidad de monografía que se realizó como requisito para la obtención del título de Administrador en salud. | spa |
dc.description.abstract | This monograph was carried out in order to identify the advantages of the certification of the quality management system based on NTC ISO 9001: 2015 in the Health Providing Institutions (IPS) of the Southwest zone of Colombia in the period 20162022. Through the compilation of specialized literature, the specific advantages were determined and the benefits of this certification were categorized in 4 (four) areas of the administrative and assistance units, according to the reviewed bibliography. To know the advantages of the implementation of this standard, the qualitative and quantitative approach was used through the deductive method, which allowed the analysis of the specialized literature found at the global, continental, national and regional levels in the period studied, which led to obtain a detailed overview of the object of study described below in this degree work in the modality of monograph that was carried out as a requirement for the obtaining the title of Health Administrator. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Salud Ocupacional | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/1752 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación a Distancia y Virtual | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Salud Ocupacional | spa |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Ventajas | spa |
dc.subject.proposal | Beneficios | spa |
dc.subject.proposal | Certificación ISO 9001:2015 | spa |
dc.subject.proposal | Certificación ISO 9001: 2015 | spa |
dc.subject.proposal | IPS | spa |
dc.subject.proposal | Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Sur Occidente | spa |
dc.subject.proposal | Salud | spa |
dc.subject.proposal | Calidad | spa |
dc.subject.proposal | Hospital | spa |
dc.subject.proposal | Clínica | spa |
dc.subject.proposal | Centro médico | spa |
dc.subject.proposal | Advantages | eng |
dc.subject.proposal | Benefits | eng |
dc.subject.proposal | ISO 9001: 2015 certification | eng |
dc.subject.proposal | Southwest | eng |
dc.subject.proposal | Health | eng |
dc.subject.proposal | Quality | eng |
dc.subject.proposal | Clinic | eng |
dc.subject.proposal | Medical center | eng |
dc.title | Identificación de las ventajas de la certificación de la calidad NTC ISO 9001:2015 en las instituciones prestadoras de salud (IPS) de la zona sur occidente de Colombia en el periodo 2016-2022 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Identificacion de las ventajas de la certificacion de la calidad ISO 9001-2015 en las IPS de la zona suroccidente de colombia en el periodo 2016-2022.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
![Miniatura](/assets/custom/images/portada.png)
- Nombre:
- FP-Autorización de Publicación Repositorio.pdf
- Tamaño:
- 241.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización Repositorio
Cargando...
- Nombre:
- Diapositivas.pdf
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Diapositivas
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
![Miniatura](/assets/custom/images/portada.png)
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: