Publicación: Diseño de un Programa de Observación del comportamiento postural para trabajadores del sector construcción Segen Construcciones S.A.S
dc.contributor.advisor | Puerta Acevedo, Yamileth | |
dc.contributor.author | Barona Rivera, Angélica Maria | |
dc.contributor.author | López Urriago, Yeffisen Patricia | |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T22:45:02Z | |
dc.date.available | 2021-07-21T22:45:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Objetivo general: Diseñar un programa de formación basado en la Observación del Comportamiento Postural para trabajadores del sector construcción de la empresa Segen Construcciones S.A.S. Metodología: Estudio descriptivo observacional de corte transversal. Se aplicó la encuesta de sintomatología dolorosa y se caracterizaron los comportamientos inseguros o sub estándar relacionados con la postura que adoptan los trabajadores en la empresa, para un posterior estudio y análisis de los datos durante un periodo de tiempo definido, con el fin de diseñar una estrategia de formación basada en la observación del comportamiento con énfasis en la postura corporal. Población de estudio 26 trabajadores del área de la construcción de la empresa Segen Construcciones SAS. Conclusiones: Se define que los trabajadores requieren un método de capacitación, dinámico y lúdico, debido al bajo nivel educativo que los trabajadores tienen, este puede influye en el aprendizaje en las capacitaciones convencionales que reciben en la actualidad, la metodología utilizada para dictar las capacitaciones no es el más indicado, evidenciado en el ausentismo por enfermedad laboral, debido a la mala higiene postural y a los actos sub-estándar que comenten los trabajadores, al no tener claras las capacitaciones saltan el procedimiento de realizar las tareas de manera segura. | spa |
dc.description.abstract | General objective: Design a training program based on the Observation of Postural Behavior for workers in the construction sector of the company Segen Construcciones S.A.S. Methodology: Descriptive observational cross-sectional study. The painful symptomatology survey was applied and the unsafe or sub-standard behaviors related to the position adopted by the workers in the company were characterized for a subsequent study and analysis of the data during a defined period of time, in order to design a training strategy based on observing behavior with an emphasis on body posture. Study population 26 workers in the construction area of the company Segen Construcciones SAS. Conclusions: It is defined that workers require a training method, dynamic and playful, that already the educational level influences the learning of the conventional training they currently receive. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Salud Ocupacional | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/545 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación a Distancia y Virtual | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Salud Ocupacional | spa |
dc.rights | Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Observación del comportamiento | spa |
dc.subject.proposal | Construcción | spa |
dc.subject.proposal | Trabajadores | spa |
dc.subject.proposal | Ausentismo laboral | spa |
dc.subject.proposal | Riesgo biomecánico | spa |
dc.subject.proposal | Movimiento repetitivo | spa |
dc.subject.proposal | Posturas inadecuadas | spa |
dc.subject.proposal | Higiene postural apropiada | spa |
dc.subject.proposal | Levantamiento de cargas | spa |
dc.subject.proposal | Observación del comportamiento | spa |
dc.subject.proposal | Perfil sociodemográfico | spa |
dc.subject.proposal | Escolaridad | spa |
dc.subject.proposal | Falta de capacitación | spa |
dc.subject.proposal | Behavior observation | eng |
dc.subject.proposal | Construction | eng |
dc.subject.proposal | Workers | eng |
dc.subject.proposal | Absenteeism | eng |
dc.subject.proposal | Biomechanical risk | eng |
dc.subject.proposal | Repetitive movement | eng |
dc.subject.proposal | Inappropriate postures | eng |
dc.subject.proposal | Appropriate postural hygiene | eng |
dc.subject.proposal | Lifting loads | eng |
dc.subject.proposal | Behavior observation | eng |
dc.subject.proposal | Sociodemographic profile | eng |
dc.subject.proposal | Schooling | eng |
dc.subject.proposal | Lack of training | eng |
dc.title | Diseño de un Programa de Observación del comportamiento postural para trabajadores del sector construcción Segen Construcciones S.A.S | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Diseño de un Programa de Observación del comportamiento postural - YEFFISEN PATRICIA LOPEZ URRIAGO.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo final
Cargando...
- Nombre:
- FP-Autorización de Publicación Repositorio-convertido - YEFFISEN PATRICIA LOPEZ URRIAGO.pdf
- Tamaño:
- 175.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: