Publicación: Propuesta de un plan de mejoramiento para el proceso logístico utilizando la tecnología RFID en la empresa Alianza Gráfica del municipio de Villa Rica Cauca.
dc.contributor.advisor | García García, Maria Victoria | |
dc.contributor.author | Lasso Gonzalez, Yaritza | |
dc.contributor.author | Chocó Valencia, Karina | |
dc.contributor.jury | Ledezma, Pablo Cesar | |
dc.contributor.jury | Calderón, Jaime Hernán | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T20:08:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T20:08:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Aligraf (Alianza Gráfica SA) es una empresa que se enfoca en la impresión litográfica a gran escala de materiales POP y todo tipo de impresión de cartón. Está ubicado en la Zona Franca de Villa Rica en el Departamento del Cauca, Colombia. Este proyecto introduce la aplicación de tecnología, concretamente la tecnología RFID, en el almacén de materias primas del ámbito logístico de la empresa, con el fin de acortar los tiempos de instalación de las funciones de entrega, aumentar el tiempo de producción de la máquina y así reducir los costos de no producción. Se eligió esta herramienta porque se enfoca en identificar y eliminar actividades que no agregan valor a los procesos, reduciendo y optimizando los tiempos de preparación, factores clave para cumplir con los requisitos de la alta dirección para aumentar la productividad empresarial. | spa |
dc.description.abstract | Aligraf (Alianza Grafica, s.f.)is a company that focuses on large-scale lithographic printing of POP materials and all types of cardboard printing. It is in the Free Trade Zone of Villa Rica in the Department of Cauca, Colombia. This project introduces the application of technology, specifically RFID technology, in the raw materials warehouse of the company's logistics area, to shorten the installation times of delivery functions, increase the production time of the machine and thus reducing non-production costs. This tool is chosen because it focuses on identifying and eliminating activities that do not add value to the processes, reducing and optimizing preparation times, key factors to meet the requirements of senior management to increase business productivity. indicators. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | |
dc.format.extent | 95 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/2690 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Antonio José Camacho | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Inventario | spa |
dc.subject.proposal | Mejora continua Kaizen | spa |
dc.subject.proposal | Sistema por Radio Frecuencia (RFID) | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de información logística | spa |
dc.title | Propuesta de un plan de mejoramiento para el proceso logístico utilizando la tecnología RFID en la empresa Alianza Gráfica del municipio de Villa Rica Cauca. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: